キャンバスのサイズの表し方に F6号、P4号、M8号とかあるのですが、一体何のことか?どんなサイズでしょうか?
Fとは(Figure)の頭文字のFで人物型を表しています。
Pとは(Paysage)の頭文字のPで風景型を表しています。
Mとはの(Marine)頭文字のMで海景型を表しています。
Fサイズが一番幅広で、Mサイズが細型、Pサイズが中間のサイズです。
人物型といっても人物画用という訳ではなく、静物、風景、抽象その他、それぞれの画家の構成/構図によってF・P・Mが選ばれます。Fサイズが一般的にはよく使われます。
日本に油絵が伝えられた頃はまだ尺貫法が使われていて、フランスのサイズを日本のサイズに直したときに尺貫法で置き換えられたために後にメートル法に変換した時に変な誤差が生じました。そのまま誤差を訂正しないで使われたためにフランスサイズと日本サイズには多少の違いが生じています。
木枠規格寸法表 | Cadre | |||||
(単位:cm) | ||||||
日本 サイズ | JAPON | 号数 | フランスサイズ | FRANCE | ||
F(人物) | P(風景) | M(海景) | dimension | F (figure) | P (paysage) | M (marine) |
18.0 ×14.0 | ------- | ------- | 0 | 18.0 ×14.0 | ------- | ------- |
22.0 ×16.0 | ×14.0 | ×12.0 | 1 | 22.0 ×16.0 | ×14.0 | ×12.0 |
22.7 ×15.8 | ------- | ------- | SM | 22.7 ×15.8 | ------- | ------- |
24.0 ×19.0 | ×16.0 | ×14.0 | 2 | 24.0 ×19.0 | ×16.0 | ×14.0 |
27.3 ×22.0 | ×19.0 | ×16.0 | 3 | 27.0 ×22.0 | ×19.0 | ×16.0 |
33.3 ×24.2 | ×22.0 | ×19.0 | 4 | 33.0 ×24.0 | ×22.0 | ×19.0 |
35.0 ×27.0 | ×24.3 | ×22.0 | 5 | 35.0 ×27.0 | ×24.0 | ×22.0 |
41.0 ×31.8 | ×27.3 | ×24.2 | 6 | 41.0 ×33.0 | ×27.0 | ×24.0 |
45.5 ×38.0 | ×33.0 | ×27.3 | 8 | 46.0 ×38.0 | ×33.0 | ×27.0 |
53.0 ×45.5 | ×41.0 | ×33.3 | 10 | 55.0 ×46.0 | ×38.0 | ×33.0 |
60.6 ×50.0 | ×45.5 | ×41.0 | 12 | 61.0 ×50.0 | ×46.0 | ×38.0 |
65.2 ×53.0 | ×50.0 | ×45.5 | 15 | 65.0 ×54.0 | ×50.0 | ×46.0 |
72.7 ×60.6 | ×53.0 | ×50.0 | 20 | 73.0 ×60.0 | ×54.0 | ×50.0 |
80.3 ×65.2 | ×60.6 | ×53.0 | 25 | 81.0 ×65.0 | ×60.0 | ×54.0 |
91.0 ×72.7 | ×65.2 | ×60.6 | 30 | 92.0 ×73.0 | ×65.0 | ×60.0 |
100.0 ×80.3 | ×72.7 | ×65.2 | 40 | 100.0 ×81.0 | ×73.0 | ×65.0 |
116.7 ×91.0 | ×80.3 | ×72.7 | 50 | 116.0 ×89.0 | ×81.0 | ×73.0 |
130.3 ×97.0 | ×89.4 | ×80.3 | 60 | 130.0 ×97.0 | ×89.0 | ×81.0 |
145.5 ×112.0 | ×97.0 | ×89.4 | 80 | 146.0 ×114.0 | ×97.0 | ×89.0 |
162.0 ×130.3 | ×112.0 | ×97.0 | 100 | 162.0 ×130.0 | ×114.0 | ×97.0 |
194.0 ×130.3 | ×112.0 | ×97.0 | 120 | 195.0 ×130.0 | ×114.0 | ×97.0 |
版画縁のサイズの一般規格表示は下記の通りです。単位(mm)
インチ判 | 254×203 |
八ツ切 | 303×242 |
太子判 | 378×288 |
四つ切 | 424×348 |
大 衣 | 509×394 |
半 切 | 545×424 |
三 三 | 606×455 |
小全紙 | 660×509 |
大全紙 | 727×545 |
特大寸(大判) | 850×660 |